耐斯NC70-1007立式合模机的特点:
	1、机架采用焊接式框架结构,经回火处理,消除应力,刚度大、变形小。
	2、压板式上、下工作台及导轨均采用球墨铸铁制作,平面度好,精度高,变形量小。
	3、磁盘式采用电控永磁盘,断电不断磁,使用中无需供电,磁力强,既安全又省电。
	4、安全装置齐全,有安全光栅、锁紧油缸、安全支撑架等防护设备。
	5、液压系统采用吸震装置,减小液压冲击,保证设备精度。
	6、液压系统具有低压保护装置,防止碰穿、插穿位损坏。
	7、系统可采用高速合模产生冲击,使压印红丹效果极佳。
耐斯立式合模机的技术参数表:
| 项目 | NC30-0806 | NC50-1007 | NC70-1007 | NC100-1310 | NC120-1310 | 
| 最大合模机(T) | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 
| 最大提升力(T) | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 
| 开模空间(mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 
| 工作台尺寸(mm) | 800X600 | 1000X700 | 1000X700 | 1300X1000 | 1300X1000 | 
| 上工作台承载能力(T) | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 下工作台承载能力(T) | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 
| 上磁盘吸力(T) | 20 | 25 | 25 | 55 | 55 | 
| 下磁盘吸力(T) | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 
| 快速上下(mm/s) | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 
| 慢速上下(mm/s) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| 顶出能力(T) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 顶出缸行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 下工作台移出行程(mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 
| 电机功率(kw) | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 油箱容量(L) | 150 | 280 | 280 | 430 | 430 | 
| 整机高度(mm) | 3300 | 3840 | 4160 | 4250 | 4650 | 
| 占地尺寸(mm) | 3200X2900 | 3400X3100 | 3400X3100 | 4300X3600 | 4300X3600 | 
| 整机重量(T) | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 
	 
	 
